<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SCRIVONAPOLI &#187; GUIDA SICURA</title>
	<atom:link href="https://www.scrivonapoli.it/category/guida-sicura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scrivonapoli.it</link>
	<description>Giornale Online &#124; Le notizie di Napoli e Campania</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 16:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Anas, 15,5 milioni di euro in quattro anni per la manutenzione della segnaletica verticale al sud</title>
		<link>https://www.scrivonapoli.it/anas-155-milioni-di-euro-in-quattro-anni-per-la-manutenzione-della-segnaletica-verticale-al-sud/</link>
		<comments>https://www.scrivonapoli.it/anas-155-milioni-di-euro-in-quattro-anni-per-la-manutenzione-della-segnaletica-verticale-al-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 10:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[scrivonapoli.it]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GUIDA SICURA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrivonapoli.it/?p=130562</guid>
		<description><![CDATA[Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, 3 ottobre 2016, la gara d’appalto per complessivi 15,5 milioni di euro destinati alla manutenzione ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, 3 ottobre 2016, la gara d’appalto per complessivi <strong>15,5 milioni di euro</strong> destinati alla <strong>manutenzione straordinaria della</strong> <strong>segnaletica verticale</strong> nei prossimi quattro anni sulle strade statali in gestione in Campania, Basilicata, Molise, Puglia e Calabria. La gara è parte di un più ampio investimento che coinvolge tutte le strade Anas sull’intero territorio nazionale per un investimento complessivo di 71 milioni di euro. I lavori consentiranno il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale nonché la realizzazione di interventi straordinari per implementare la segnaletica e/o i cartelli esistenti, con conseguenti benefici per il livello di servizio dell’infrastruttura e per la sicurezza degli automobilisti. L’appalto è suddiviso in 5 lotti che sono stati così ripartiti: lotto 1 strade di competenza Anas in <strong>Campania</strong> per un investimento di 1 milione e 500 mila euro; lotto 2  strade di competenza Anas in <strong>Basilicata</strong> per un investimento di 2 milioni di euro; lotto 3 strade di competenza Anas in <strong>Molise</strong> per un investimento di 2 milioni di euro; lotto 4 strade di competenza Anas in <strong>Puglia</strong> investimento per un investimento di 5 milioni di euro; lotto 5 strade di competenza Anas in <strong>Calabria</strong> per un investimento 5 milioni di euro. L’iter per l’affidamento è attivato mediante la procedura di Accordo Quadro (ex art.54 c.4 lettera a) &#8211;  D.lgs. 50/2016) che garantisce la possibilità di eseguire i lavori con tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.scrivonapoli.it/anas-155-milioni-di-euro-in-quattro-anni-per-la-manutenzione-della-segnaletica-verticale-al-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacanze, su Mondoauto i consigli dell’ACI per un viaggio sicuro e sereno</title>
		<link>https://www.scrivonapoli.it/129537/</link>
		<comments>https://www.scrivonapoli.it/129537/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 14:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[scrivonapoli.it]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GUIDA SICURA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrivonapoli.it/?p=129537</guid>
		<description><![CDATA[“Viaggi e vacanze” è lo speciale pubblicato sul nuovo numero di Mondoauto, la rivista dell’Automobile Club Napoli che, per questa ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>“Viaggi e vacanze” è lo speciale pubblicato sul nuovo numero di Mondoauto, la rivista dell’Automobile Club Napoli che, per questa estate, lancia un accorato appello agli automobilisti: “non usate lo smartphone durante la guida e non abbandonate gli animali domestici prima di partire per le ferie”.</p>
<p>La guida distratta, spesso dovuta proprio all’uso smodato del cellulare, è la principale causa degli incidenti stradali. Il 39% dei sinistri rilevati a Napoli sono riconducibili proprio a questo motivo. I mesi di luglio ed agosto sono un periodo critico per la sicurezza stradale. In questo bimestre, nella provincia partenopea, si registrano, all’anno, più di 800 incidenti, con oltre 1.200 feriti e 21 morti.</p>
<p>In questo numero, la relazione del Presidente dell’ACI Napoli, Antonio Coppola, sull’auto ed il principio di responsabilità, presentata al VI Convegno internazionale di Storia dell’Ingegneria tenutosi presso la Basilica di San Giovanni Maggiore.</p>
<p>Mondoauto è consultabile on line sul sito <a href="http://www.napoli.aci.it/">www.napoli.aci.it</a> (<a href="http://www.napoli.aci.it/fileadmin/Documenti/mondoauto/113/mondoauto_113__1_.pdf">Mondoauto n.113</a>).</p>
<p><a href="http://www.scrivonapoli.it/wp-content/uploads/2016/07/image001.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-129539" src="http://www.scrivonapoli.it/wp-content/uploads/2016/07/image001-300x156.jpg" alt="ACI_ML_3D" width="300" height="156" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.scrivonapoli.it/129537/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
